г.Бишкек, ул. Логвиненко 59
(пер.Жибек-Жолу)
Мы работаем с 9:00 до 18:00
stroitelnyelesabishkek@gmail.com
0(702)100-000
0(555)291-129
| Автокран | |
|---|---|
| Цена | Договорная |
| Автокран | Цена |
| Автокран | Договорная |
Автокран — тип спецтехники, представляющий собой рабочий орган в виде телескопической стрелы, смонтированный на автомобильном шасси. Такая техника находит свое применение при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, в строительстве или в других отраслях.
| Грузоподъемность | 25 тонн |
| Минимальный рабочий радиус, м | 3 метра |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Макс. грузовой момент сложенной стрелы, кНм | 961 |
| Макс. грузовой момент выдвинутой стрелы, кНм | 450 |
| Длина сложенной стрелы, м | 10.2 |
| Длина выдвинутой стрелы, м | 38.6 |
| Длина выдвинутой стрелы и гуська китайского крана 25т XCMG QY25K5, м | 47.6 |
| Длина гуська автокрана XCMG QY25K5, м | 8.3 |
| Максимальная высота подъёма выдвинутой стрелы автомобильного крана XCMG QY25K5, м | 38.6 |
| Максимальная высота подъёма выдвинутой стрелы и гуська XCMG QY25K5, м | 47.6 |
| Скорость работы | |
| Время телескопирования стрелы, с | 150 |
| Время подъёма стрелы, с | 75 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 2.5 |
| Макс. скорость наматывания троса основной лебедки, под нагрузкой/без нагрузки, м/мин | 75/125 |
| Размеры и вес автокрана | |
| Продольный размах аутригеров, мм | 4800 |
| Поперечный размах аутригеров, мм | 6000 |
| Радиус поворота противовеса, мм | 12000*2500*3380 |
| Собственная масса, кг | 31000 |
| Нагрузка на 1 ось, кг | 6400 |
| Нагрузка на 2 и 3 ось, кг | 24600 |
| Расстояние между осями 1 и 2, мм | 4125 |
| Расстояние между осями 2 и 3, мм | 1350 |
| Двигатель крана | |
| Двигатель | SC8DK280Q3 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин | 206/2200 |
| Класс экологичности | Евро 3 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
| Расход топлива на 100 км, л | 37 |
| Характеристики передвижения автокрана | |
| Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Минимальный радиус разворота, м | 22 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 260 |
| Угол переднего свеса, ° | 16 |
| Угол заднего свеса, ° | 13 |
| Тормозной путь (при 30 км/ч), м | 10 |

